巩义市益达滤材有限公司
| 制造商零件编号 | TL5001CPS | TL1451ACPW | TL1451ACNS |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BCK/BOOST/FLYBK 8SO | IC REG CTRLR MULT TOP6TSSOP | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压,升压,反激 | 降压,升压,反激 | 降压,升压,反激 |
| 输出数 | 1 | 2 | 2 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 40V | 3.6V ~ 50V | 3.6V ~ 50V |
| 频率 - 开关 | 20kHz ~ 500kHz | 1kHz ~ 500kHz | 1kHz ~ 500kHz |
| 占空比(比较大) | 100% | - | - |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 空载时间控制,频率控制 | 频率控制 | 频率控制 |
| 工作温度 | -20°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 8-SO | 16-TSSOP | 16-SO |
| 制造商零件编号 | LM51561HPWPR | LM5156DSSR | TPS40303DRCR |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | 2.2 MHZ WIDE INPUT NONSYNCHRONOU | 2.2-MHZ WIDE VIN NONSYNCHRONOUS | IC REG CTRLR BUCK 10SON |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC | 降压 |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 60V | 2.97V ~ 60V | 3V ~ 20V |
| 频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 300kHz |
| 占空比(比较大) | 93% | 93% | 90% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 是 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 使能,电源良好,软启动 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 14-HTSSOP | 12-WSON(3x2) | 10-VSON(3x3) |
| 制造商零件编号 | TPS40009DGQR | UCC2813DTR-3 | UCC2805DTR |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压 | 升压,反激,正激转换器 | 升压,反激,正激转换器 |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V |
| 频率 - 开关 | 600kHz | - | 31kHz |
| 占空比(比较大) | 93% | 99% | 49% |
| 同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 限流,使能,软启动 | 频率控制 | 频率控制 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 10-HVSSOP | 8-SOIC | 8-SOIC |
| 制造商零件编号 | UCC2813D-5 | UCC3805D | TPS53127PW |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 24TSSOP |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 升压,反激,正激转换器 | 升压,降压,反激,正激转换器 | 降压 |
| 输出数 | 1 | 1 | 2 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V | 4.5V ~ 24V |
| 频率 - 开关 | - | 31kHz | 700kHz |
| 占空比(比较大) | 49% | 49% | - |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 是 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 频率控制 | 频率控制 | 限流,使能,软启动 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC | 8-SOIC | 24-TSSOP |
| 制造商零件编号 | TPS51113DRCT | TPS43000PWR | TL5001ACD |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR MULT TOP6TSSOP | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压 | 降压,升压,降压升压,反激,SEPIC | 降压,升压,反激 |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 13.2V | 1.8V ~ 9V | 3.6V ~ 40V |
| 频率 - 开关 | 300kHz | 250kHz ~ 1MHz | 20kHz ~ 500kHz |
| 占空比(比较大) | 72% | 90%,100% | 100% |
| 同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 是 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能,电源良好 | 限流,使能,频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 16-TSSOP | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
特克电子专业经营德州仪器TI代理商IC,期待您的光临!TI代理商LM51501QURUMRQ1
电源TI代理商IC,就选特克就够了,原厂现货!期待您的光临!TI代理商UCC2813PWTR-5
| 制造商零件编号 | LM51551DSST | UCC2813QDR-3Q1 | UCC2803QDRQ1 |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | 2.2MHZ WIDE VIN NON-SYNCHRONOUS | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,正激转换器 | 升压,反激,正激转换器 |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V |
| 频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | - | 31kHz |
| 占空比(比较大) | 96% | 99% | 99% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 是 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 软启动 | 频率控制 | 频率控制 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 12-WSON(3x2) | 8-SOIC | 8-SOIC |
深圳市特克电子技术有限公司是一家包括意法ST、钽电容AVX、德州仪器TI、微芯Microchip、美台Diodes、安森美ON、特克TTESEMI、恩智浦NXP、亚德诺ADI、美信Maxim、英飞凌Infineon、力特Littelfuse、威世VISHAY、安世半导体Nexperia、瑞萨电子Renesas、Micron、凌云逻辑Cirrus Logic、万代AOS、英特矽尔Intersil、赛灵思XILINX等等超过30余品牌的公司,致力于发展为创新务实、诚实可信的企业。特克集团作为电子元器件的企业之一,为客户提供良好的集成电路,芯片,IC,二三极管。特克集团致力于把技术上的创新展现成对用户产品上的贴心,为用户带来良好体验。特克集团始终关注自身,在风云变化的时代,对自身的建设毫不懈怠,高度的专注与执着使特克集团在行业的从容而自信。
ABOUT US
巩义市益达滤材有限公司